2023년도 기준중위소득 은 이번 정부의 ‘저소득층에 촘촘하고 두텁게 지원한다’는 정책 기조에 따라 대내외의 쉽지 않은 경제 여건에도 불구하며, 맞춤형 급여체계로 변환된 2015년 이후 역대 최고 증가율로 결정되었습니다.
보건복지부는 지난해 7월 29일에 제68차 중앙생활보장위원회*를 개최하여, 기초생활보장 및 그 밖의 갖가지 복지사업의 기준이 되는 2023년도 기준 중위소득과 같이 각 급여별 선정기준 및 최저보장수준을 심의·의결했다고 밝혔습니다.
2023년도 기준 중위소득은 4인 가구 기준으로 올해 512만 1080원 비교해서 5.47퍼센트 인상된 540만 964원으로 결정되었습니다. 수급자 가구 중 70퍼센트 이상 차지하는 1인 가구 기준으로는 6.84퍼센트 인상되어 올해 194만 4812원에서 ’23년에는 207만 7892원으로 오를 예정입니다.
기준 중위소득은 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중간값입니다. 이는 2022년 현재 기초생활보장제도를 포함하여 12개 부처 76개 복지사업의 수급자 선정기준 등으로 사용되고 있습니다.
기준중위소득이란?
기준 중위소득은 보건복지부 장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위해, 중앙생활보장위원회의 심의 및 의결을 거쳐서 고시하는 국민 가구소득의 중위 값을 나타냅니다. 기준 중위소득은 급여 종류별 선정기준과 생계 급여 지급액을 정하는 기준이고, 부양의무자의 부양능력을 판단하는 기준이 됩니다.
2023년 기준중위소득표
가구원 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
2022년 기준중위소득 100% | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
2023년 기준중위소득 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
이번 정부의 정책 기조에 따라 작년에 비해 5.47% 가 인상되었습니다.(4인 가구 기준)
수급자 가구 중 70% 이상 차지하는 1인 가구 기준으로는 6.84% 인상되어 올해 194만 4812원에서 2023년에는 207만 7892원으로 인상됐습니다.
2023년 가구원수별 기준중위소득 (단위 : 월/원)
각각의 중위소득액은 중위소득 100%를 기준으로 해서 산출합니다. 예를 들어서중위소득 75% 값을 얻고자 한다면 가구 중위소득액 100%값 X 0.75로 계산하면 한다.
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
85% | 1,766,208 | 2,937,732 | 3,769,594 | 4,590,819 | 5,381,085 | 6,143,784 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
75% | 1,558,419 | 2,592,116 | 3,326,112 | 4,050,723 | 4,748,016 | 5,420,986 |
72% | 1,496,082 | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
65% | 1,350,630 | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
47% | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
40% | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
30% | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
2023년 기초생활 수급자 급여종류별 기준(단위:월/원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
교육급여(50%) | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
주거급여(47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
의료급여(40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
생계급여(30%) | 623,368 | 1,036,847 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
※ 소득인정액이 기준 중위소득보다 낮아야 수급자 자격이 될 수 있다.
소득인정액이 적합하더라도 급여별 근로능력유무, 부양의무자여부에 따라 수급자 자격 여부가 달라진다.
※ 소득인정액은 각각의 복지 정책별로 다르다.
여기서는 기초생활 수급자에 대한 소득인정액 계산법을 설명하고 있다.
기준중위소득 구간별 혜택
기준중위소득 | 혜택 |
30% | 생계급여 수급기준(기초생활수급자) |
40% | 의료급여 수급기준(기초생활수급자) |
47% | 주거급여 수급기준(기초생활수급자) |
50% | 교육급여 수급기준(기초생활수급자+차상위계층) |
60% | 국민취업지원제도 / 청년월세특별지원 한부모가족 / 취업성공패키지 |
65% | 청소년 한부모가족 |
70% | 가사간병서비스 |
72% | 청소년 한부모가족 |
75% | 긴급복지지원 사업 |
100% | 중장년 취업 성공 패키지 / 재난적 의료비 지원사업 |
120% | 국민취업지원제도 |
150% | 서울시, 친인척 아이돌봄수당 |
기준중위소득에 따른 혜택은 구간별로 다양하게 있습니다. 관련된 정보는 별도로 하나씩 정리해보도록 하겠습니다.
📌 함께 읽으면 도움되는 글들